Allon katako tare da matashin kai baya-Point Point
| Musammantawa | |||||
| Samfurin | Kwallan Kafet | Juna: | Maɓallin launi | ||
| Bangaren: | BCF Fiber Fiber-100% Abun da Aka Yi Amfani da shi | 
||||
| Gina: | Tsararren madaidaicin rubutu ta hanyar launi | 
||||
| Tsayin Tile: | 5 ± 0.3 | mm | |||
| Fiber Weight :: | 1080 ± 20 | g/m2 ku | |||
| Tallafi na Farko: | Rigar da ba a saka ba | ||||
| Tallafi na biyu: | Matashin matashin mara laushi | 
||||
| Girman | 25cm*100cm | 
||||
| Shiryawa: | 20 | inji mai kwakwalwa/akwatin | (5m2/akwati, 22kg/akwatin) | ||
| Lokacin aikawa: | 15 | kwanaki | idan adadin da ake buƙata ya wuce hannun jari | ||
Saukewa: CP502+CP512
Saukewa: CP502+CP511
CP
CP514
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana






